| 単独 | 連結 | |
| 決算期 | 2008年9月期 | 2008年9月期 |
| 決算発表日 | 2008年11月6日 | 2008年11月6日 |
| 決算月数 | 6か月 | 6か月 |
| 売上高 | 136,566百万円 | 168,501百万円 |
| 営業利益 | 28,014百万円 | 31,070百万円 |
| 経常利益 | 29,345百万円 | 32,078百万円 |
| 当期利益 | 21,061百万円 | 25,901百万円 |
| EPS(一株当たり利益) | 0.00円 | 164.77円 |
| BPS(一株当たり純資産) | 0.00円 | 3,043.15円 |
| 総資産 | 1,516,405百万円 | 1,731,812百万円 |
| 自己資本 | 462,852百万円 | 478,366百万円 |
| 資本金 | 63,832百万円 | 63,832百万円 |
| 有利子負債 | 715,116百万円 | 857,195百万円 |
| 含み損益 | --- | --- |
| 自己資本比率 | 30.5% | 27.6% |
2009年8月17日月曜日
アコム決算 20090814
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿